Ferramentas de desbaste, carboneto, 3 estrias/ energia de alumínio EMT15
Solicite uma cotação
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora dia D1 | Haste Dia D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L L2 | Estrias |
| EMT15030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 3 |
| EMT15030075 | 3.0 | 6 | 10 | 75 | 3 |
| EMT150306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 3 |
| EMT15040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 3 |
| EMT15040100 | 4.0 | 6 | 12 | 100 | 3 |
| EMT150406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 3 |
| EMT15050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| EMT15050100 | 5.0 | 6 | 16 | 100 | 3 |
| EMT15060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 3 |
| EMT15060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 3 |
| EMT15080 | 8.0 | 6 | 20 | 60 | 3 |
| EMT15080100 | 8.0 | 6 | 35 | 100 | 3 |
| EMT15100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 3 |
| EMT15100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 3 |
| EMT15120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 3 |
| EMT15120100 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 3 |
| EMT15140 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 3 |
| EMT15160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 3 |
| EMT15160150 | 16.0 | 16 | 60 | 150 | 3 |
| EMT15200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 3 |
• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.