Mangueira Choke & Kill Hose JGG-SZ
Solicite uma cotação
Construção:
- Esqueleto estrutural interior de aço inoxidável
- Plástico industrial especial como camada de vedação interior, ou tubo interior de aço inoxidável para queda rápida de pressão
- Composto de borracha como tubo de vedação interior, principalmente constituído de borracha hidrogenada butadieno-acrilonitrilo de excelente resistência a óleo, água salgada, térmica, gás, etc.
- Tecido de alta resistência como camada almofadada interior e camada protetora
- Fio de aço de alta resistência como camada do esqueleto estrutural
- Fibra de vidro como camada de prevenção de incêndios
- Composto de borracha como camada de revestimento, feita de borracha de cloropreno de excelente proteção contra fogos, óleo, abrasão, ozono e envelhecimento
Caraterísticas:
- A mangueira passou os testes de performance da norma API 16C
- Dispositivo de rastreamento de aquecimento elétrico opcional
- Opcionais conforme requisitos do cliente: cobertura armada em aço inoxidável, fio de aço inoxidável, cobertura de polietileno em espiral
- Conexões: conforme normas NACE MR0175 / ISO 15156
- Variação de temperatura: nível III, -25 ~ 121 ℃
- FSL: FSL 3
- Comprimento máximo: 70m
- Tolerância de comprimento: 6.4m ou abaixo ± 64 mm, acima 6.4m ± 1%
- O raio de curva mínimo é medido de acordo com a linha central da mangueira.
Parâmetros técnicos série JYG-SZ:
Especificação | Diâmetro int. | Diâmetro ext | Protetor chamas | Armada | Pressão func. | Pressão ensaio | Coef. seg. | FSL | MBR (armz.) (m) | MBR(Op.) (m) | Peso(Kg/m) | Comp.máx. (m) | ||||
(pol.) | (mm) | (pol.) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||
JYG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 6.06 | 154 | Sim | Nao | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.1 | 1.2 | 38.0 | 70 |
JYG-SZ-76×34.5 SS | 3 | 76 | 6.5 | 165 | Sim | Sim | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 42.6 | 70 |
JYG-SZ-76×69 | 3 | 76 | 6.3 | 160 | Sim | Não | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 39.6 | 70 |
JYG-SZ-76×69 SS | 3 | 76 | 6.77 | 172 | Sim | Sim | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 46.5 | 70 |
JYG-SZ-76×103.4 | 3 | 76 | 7.6 | 182 | Sim | Não | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.7 | 59.7 | 70 |
JYG-SZ-76×103.4 SS | 3 | 76 | 7.68 | 195 | Sim | Sim | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.7 | 68.3 | 70 |
JYG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 9.13 | 232 | Sim | Não | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 96 | 70 |
JYG-SZ-102×34.5 SS | 4 | 102 | 9.56 | 243 | Sim | Sim | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 107 | 70 |
JYG-SZ-102×69 | 4 | 102 | 9.25 | 235 | Sim | Não | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 97.3 | 70 |
JYG-SZ-102×69 SS | 4 | 102 | 9.64 | 245 | Sim | Sim | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 108.6 | 70 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos