Garras para fichário, três argolas: comprimento total 260mm
Solicite uma cotação
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PR264-3-13/17 | 108/108 | 16.5 | 9.8 | 17.5 | 253 | 260 | 17 |
PR264-3-16/20 | 108/108 | 21.1 | 13 | 21.8 | 253 | 260 | 20 |
PR264-3-20/20 | 108/108 | 24.8 | 16.6 | 25 | 253 | 260 | 20 |
PR264-3-25/20 | 108/108 | 30 | 22.5 | 29.8 | 253 | 260 | 20 |
PR264-3-30/20 | 108/108 | 35.2 | 27.7 | 34 | 253 | 260 | 20 |
PR264-3-38/20 | 108/108 | 42.2 | 34 | 43 | 253 | 260 | 20 |
PR264-3-25/26 | 108/108 | 32.8 | 22 | 32 | 253 | 260 | 26 |
PR264-3-38/26 | 108/108 | 43.8 | 34 | 436 | 253 | 260 | 26 |
PR264-3-50/26 | 108/108 | 57 | 47.2 | 55.5 | 253 | 260 | 26 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo