Câmara para testes de temperatura e umidade, Câmara de simulação ambiental Item KMH-1000
Solicite uma cotação
| Tipo | KMH-1000R | KMH-1000L | KMH-1000S |
| Faixa de temperatura | -20 °C ~150°C | -40°C ~+150°C | -60°C ~+150°C |
| Dimensão interior (L * A * P) | 1000x1000x1000mm | 1000x1000x1000mm | 1000x1000x1000mm |
| Dimensão exterior (L * A * P) | 1280x2160 x1950mm | 1280x2160 x1950mm | 1280x2160 x1950mm |
| Potência (KW) | 12.8 | 14.5 | 18.5 |
| Peso (KG) | 580 | 600 | 650 |
| Desvio de umidade | ±3.0%R.H | ±3.0%R.H | ±3.0%R.H |
| Taxa de aquecimento | -20°C ~+100°C, dentro 35 minutos | -40°C ~+100°C, dentro 45 minutos | -60°C ~+100°C, dentro 85 minutos |
| Taxa de congelamento | +20°C ~-20°C, dentro 45 minutos | +20°C ~-40°C , dentro 60 minutos | +20°C ~-60°C, dentro 80 minutos |
| Sistema de congelamento | Refrigeração a ar | ||
| Compressor total hermeticamente selado, refrigeração por compressão de estágio único | |||
| Resfriamento ecológico: R404,R23 | |||
| Faixa de umidade | 20~98%R.H | ||
| Flutuação de temperatura | ±0.5°C | ||
| Flutuação de umidade | ±2.5%R.H | ||
| Uniformidade de temperatura | ±2.0°C | ||
| Temperatura de trabalho | +5°C ~+35°C | ||
| Fonte de energia | AC 380±10%50Hz, conexão trifásica de quatro fios e terra | ||
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo