Mangueira para descarga de ácido e álcali Modelos:AA10/AA16/AA20
Solicite uma cotação
Aplicação:
A mangueira para descarga de ácidos e álcali está orientada para descarga de soluções químicas a temperatura ambiente, como ácido sulfúrico com concentração inferior a 40%, ácido clorídrico concentrado de 30% ou mais baixo, solução de hidróxido de sódio concentrado de 15% ou menor e outras soluções químicas de concentração similar (não incluindo ácido nítrico).
Construção:
- Tubo: composto de borracha preta de excelente resistência térmica, ácida e alcalina
- Reforço: cabo de fibra de alta resistência
- Revestimento: composto de borracha preta texturada resistente a óleo e abrasão, com isolamento térmico e anti envelhecimento
Variação de temperatura:
-20℃ ~ 70℃
Parâmetros técnicos:
Parâmetros técnicos série AA10: Código No. | Tam. | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Fator seg. | MBR | Peso | Comp. máx. | ||
(pol.) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (Kg/m) | (m) | ||
AA10-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 110 | 0.59 | 100 |
AA10-25 | 1〞 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 150 | 0.73 | 100 |
AA10-32 | 1-1/4〞 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 200 | 1.02 | 100 |
AA10-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 250 | 1.18 | 100 |
AA10-51 | 2〞 | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 350 | 1.58 | 100 |
AA10-64 | 2-1/2〞 | 64 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 420 | 1.94 | 100 |
AA10-76 | 3〞 | 76 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 500 | 2.27 | 100 |
AA10-89 | 3-1/2〞 | 89 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 550 | 2.87 | 100 |
AA10-102 | 4〞 | 102 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 650 | 3.3 | 100 |
AA10-127 | 5〞 | 127 | 141 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 800 | 4 | 100 |
AA10-152 | 6〞 | 152 | 166 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 950 | 4.7 | 100 |
AA10-203 | 8〞 | 203 | 221 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1300 | 8.6 | 60 |
AA10-254 | 10〞 | 254 | 274 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1500 | 10.6 | 30 |
AA10-305 | 12〞 | 305 | 325 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1700 | 12.7 | 30 |
Série AA16
Código No. | Tam. (pol.) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.P. | B.P. | Fator seg. | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (m) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||
AA16-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 110 | 0.59 | 100 |
AA16-25 | 1〞 | 25 | 35 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 150 | 0.73 | 100 |
AA16-32 | 1-1/4〞 | 32 | 43 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 200 | 1.02 | 100 |
AA16-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 250 | 1.18 | 100 |
AA16-51 | 2〞 | 51 | 64 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 350 | 1.58 | 100 |
AA16-64 | 2-1/2〞 | 64 | 76 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 420 | 1.94 | 100 |
AA16-76 | 3〞 | 76 | 89 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 500 | 2.27 | 100 |
AA16-89 | 3-1/2〞 | 89 | 103 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 550 | 2.87 | 100 |
AA16-102 | 4〞 | 102 | 116 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 650 | 3.94 | 100 |
AA16-127 | 5〞 | 127 | 143 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 800 | 4.83 | 100 |
AA16-152 | 6〞 | 152 | 170 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 950 | 5.71 | 100 |
AA16-203 | 8〞 | 203 | 223 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3 | 1300 | 8.58 | 60 |
Série AA20
Código No. | Tam. | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Fator seg. | MBR | Peso | Comp. máx. | ||
(pol.) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (Kg/m) | (m) | ||
AA20-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 110 | 0.59 | 100 |
AA20-25 | 1〞 | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 150 | 0.73 | 100 |
AA20-32 | 1-1/4〞 | 32 | 43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 200 | 1.02 | 100 |
AA20-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 250 | 1.18 | 100 |
AA20-51 | 2〞 | 51 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 350 | 1.58 | 100 |
AA20-64 | 2-1/2〞 | 64 | 77 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 420 | 1.94 | 100 |
AA20-76 | 3〞 | 76 | 89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 500 | 2.27 | 100 |
AA20-89 | 3-1/2〞 | 89 | 103 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 550 | 2.87 | 100 |
AA20-102 | 4〞 | 102 | 119 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 650 | 3.9 | 100 |
AA20-127 | 5〞 | 127 | 145 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 800 | 4.8 | 100 |
AA20-152 | 6〞 | 152 | 170 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 950 | 5.7 | 100 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo