Série SPH Câmara climática com válvula de alívio de pressão
Solicite uma cotação
Câmara à prova de explosão para testar baterias e outros materiais inflamáveis
Os testes de alta temperatura às vezes envolvem materiais que podem gerar aumentos repentinos de pressão. Para lidar com esses riscos, esse modelo de câmara de teste de temperatura possui uma válvula de alívio de pressão integrada à sua parte superior. Em caso de condições anormais, a válvula se abre automaticamente para liberar o excesso de pressão e proteger os operadores. Esse tipo de equipamento de teste é ideal para avaliar baterias e outros itens nos quais a capacidade de ventilação é importante, ajudando a reduzir a chance de acidentes e danos ao equipamento durante os processos de teste.
Configuração padrão
- 2 conjuntos de suportes para amostras
- 1 porta para cabo (Ø50 mm): com um tampão de borracha dura branca e tampa para os modelos PH. Fornecido apenas com uma tampa para os modelos PHH
- 1 porto de ventilação
- 1 bloco de terminais para controlar a alimentação elétrica da amostra
Características
- Uma válvula de alívio de pressão integrada posicionada na parte superior da câmara para liberar com segurança o excesso de pressão
- Ativação automática quando a pressão interna excede os limites predefinidos
- Despressurização rápida para proteger os operadores, evitar danos e manter um ambiente de teste mais seguro
Parâmetros técnicos
| Modelo | | | |||||||
| 101 | 201 | 301 | 401 | 101 | 201 | 301 | 401 | ||
| Volume da câmara (L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
| Faixa de temperatura | (Temperatura ambiente 20)℃~ 200℃ | (Temperatura ambiente 20)℃~ 300℃ | |||||||
| Flutuação de temperatura | ≤100℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | ||||
| ≤200℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | |||||||
| ≤300℃ | —— | 0.8℃ | 1.2℃ | ||||||
| Deviação de temperatura | ≤100℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||
| ≤200℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||
| ≤300℃ | —— | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||
| Taxa de aumento da temperatura | ≤60min | ≤75min | ≤75min | ≤85min | |||||
| Dimensões internas (mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
| D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
| Dimensões externas (sem saliências) (mm) | W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
| H | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 | |
| D | 635 | 785 | 1065 | 1775 | 635 | 785 | 1065 | 1775 | |
| Fonte de energia | 220V (fase única fio de aterramento de proteção) | 380V (trifásica, quatro fios fio de aterramento de proteção) | 220V (fase única fio de aterramento de proteção) | 380V (trifásica, quatro fios fio de aterramento de proteção) | |||||
Desempenho medido a uma temperatura ambiente de 25 °C, com a câmara vazia e sem troca de ar durante o funcionamento.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo

