Tocha de solda MIG/MAG NB400
Solicite uma cotação
Dados técnicos
Método de resfriamento: Ar
Class.: C02: 400A
Classificação: Mistura de gases: 320A
Ciclo de trabalho: 60%
Dimensão de arame: 0.030"-1/16"(0.8-1.6)
Modelo
| Description | Length | Part Number |
| Welding Gun c/w Euro Fitting | 10ft/3M | NB400-10 |
| 12ft/4M | NB400-12 | |
| 15ft/5M | NB400-15 |
Componentes
| No. | Part Number | Description |
| 1 | Q512518S | O-Ring 12.5x1.8 |
| 2 | Q1401413 | Circlip For 4335 |
| 3 | Q1217516 | Shap Spring For 4335 |
| 4 | 4323 | Rubber Cap |
| 5 | 4790 | Swan Neck 45° |
| 6 | 4780 | Insulating Nut |
| 7 | EG0002 | Hanger Hook |
| 8 | BRH2101 | Handle |
| 9 | BEJ2005 | Trigger |
| 10 | KS3101 | Front Cable Support Spring |
| 11 | BEL4010 | Cable Assembly 10ft/3m |
| BEL4012 | Cable Assembly 12ft/3.6m | |
| BEL4015 | Cable Assembly 12ft/3.6m | |
| 12 | HDS0202 | Back Spring Cable Support |
| 13 | HDH0202 | Back Handle |
| 14 | Q210406B | Screw M4x6 |
| 15 | EP3001 | Gun Plug Nut |
| 16 | BEU2001 | Bernard Euro Gun Plug |
| 17 | Q504010 | O-ring 4x1 |
| 18 | Q505217 | O-ring 5.28X1.78 |
Produtos relacionados
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo

