Tubos de TPU de alta temperatura (até 150℃)
Solicite uma cotação
CYG-TPU-IP150
Espaguete sem retração para proteção de chicotes elétricos automotivos
- Poliuretano termoplástico
- Classificação de temperatura: -40°C a 150°C
- Resistência ideal à abrasão
- Resistência superior a solventes
- Conformidade ambiental com os requisitos da RoHS
Aplicações
- Nossos tubos têm ampla aplicação no setor de eletrônicos automotivos para proteção de chicotes de fios.
- Devido às suas características excepcionais, ele é particularmente adequado para uso em ambientes agressivos e onde é necessária uma proteção especial.
Características
- Classificação de temperatura: -40°C a 150°C
- Resistência ideal à abrasão
- Resistência superior a solventes
- Conformidade ambiental com os requisitos da RoHS
- Atende à norma ES-2U5A-1A263-AA
Propriedades | Método de teste | Desempenho |
Dureza | DIN 53505 | 85± (2 Shore A) |
Densidade | DIN 53439 | (1.18±0.05)g/cm³ |
Resistência à tração | DIN 53504 | ≥30MPa |
Alongamento máximo | DIN 53504 | ≥400% |
Resistência à abrasão | ASTMD4060-19 | < 1% |
Resistência à hidrólise | Armazenamento em água por 21 dias a 80°C | - |
Resistência a solventes | ES -2U5A -1A263-AA | Sem rachaduras |
Envelhecimento de curto prazo | 175℃, 240H | Sem rachaduras |
Envelhecimento a longo prazo | 150℃, 3000H | Sem rachaduras |
Resistência a baixas temperaturas | -40℃, 22H | Sem rachaduras |
Inflamabilidade | FMVSS 302 | < 100mm/min |
Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) |
Ø1.5 | 1.6 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø2.0 | 2.1 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø2.5 | 2.6 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø3.0 | 3.1 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø3.5 | 3.6 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø4.0 | 4.1 0.30 | 0.4±0.10 |
Ø4.5 | 4.6 0.30 | 0.4±0.10 |
Ø5.0 | 5.1 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø5.5 | 5.6 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø6.0 | 6.1 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø6.5 | 6.6 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø7.0 | 7.1 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø7.5 | 7.6 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø8.0 | 8.1 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø8.5 | 8.6 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø9.0 | 9.1 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø9.5 | 9.6 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø10.0 | 10.1 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø11.0 | 11.1 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø11.5 | 11.6 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø12.0 | 12.1 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø12.5 | 12.6 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø13.0 | 13.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø14.0 | 14.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø15.0 | 15.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø16.0 | 16.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø17.0 | 17.1 0.60 | 0.6±0.15 |
Ø18.0 | 18.1 0.60 | 0.6±0.15 |
Ø19.0 | 19.1 0.60 | 0.6±0.15 |
Ø20.0 | 20.1 0.60 | 0.8±0.15 |
Ø21.0 | 21.1 0.60 | 0.8±0.15 |
Ø22.0 | 22.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø23.0 | 23.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø24.0 | 24.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø25.0 | 25.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø26.0 | 26.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø27.0 | 27.1 0.70 | 1.0±0.20 |
Ø28.0 | 28.1 0.80 | 1.0±0.20 |
Ø29.0 | 29.1 0.80 | 1.0±0.20 |
Ø30.0 | 30.1 0.80 | 1.0±0.20 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo