Fresa chanfrada EMA18, Fresa de calibrar chanfrada
Solicite uma cotação
- Projetado para chanfrar, chanfrar, rebarbar e fresar uma ranhura em V
- Projeto de ponta arredondada para maior resistência, desempenho superior, acabamento de superfície e evacuação de cavacos
- Carbide, fresa de chanfro, 30 ° / 40 ° / 60 ° / 90 ° / 120 °
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC40/46/56/65 |
Ângulo de hélice | 30°/45°/60°/90° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Metal duro, cortador de chanfro, perfilagem de alto brilho (UNT-EMA18)
Ângulo da hélice | Cortador Dia. | Raio | Comprimento da estria | O.A.L. | ALTiN/TiN Revestido | Não revestido | |
A | 1° | D2 | R | L1 | L2 | UNT EDP# clique para pedir | UNT EDP#clique para pedir |
-1° | |||||||
30° | 1/8 | .0050 | .218 | 1-1/2 | |||
1/8 | .0100 | .204 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0150 | .190 | 1-1/2 | ||||
3/16 | .0050 | .335 | 2 | ||||
3/16 | .0100 | .321 | 2 | ||||
1/4 | .0150 | .452 | 2-1/2 | ||||
1/4 | .0100 | .437 | 2-1/2 | ||||
40° | 1/8 | .0050 | .162 | 1-1/2 | |||
1/8 | .0100 | .152 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0150 | .142 | 1-1/2 | ||||
60° | 1/8 | .0050 | .103 | 1-1/2 | |||
1/8 | .0075 | .100 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0100 | .098 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0150 | .093 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0200 | .088 | 1-1/2 | ||||
3/16 | .0050 | .157 | 2 | ||||
3/16 | .0100 | .152 | 2 | ||||
3/16 | .0150 | .147 | 2 | ||||
1/4 | .0050 | .211 | 2-1/2 | ||||
1/4 | .0100 | .206 | 2-1/2 | ||||
1/4 | .0150 | .201 | 2-1/2 | ||||
90° | 1/8 | .0050 | .060 | 1-1/2 | |||
1/8 | .0075 | .059 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0100 | .058 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0150 | .056 | 1-1/2 | ||||
1/8 | .0200 | .054 | 1-1/2 | ||||
3/16 | .0050 | .091 | 2 | ||||
3/16 | .0100 | .089 | 2 | ||||
3/16 | .0150 | .087 | 2 | ||||
1/4 | .0050 | .122 | 2-1/2 | ||||
1/4 | .0100 | .120 | 2-1/2 | ||||
1/4 | .0150 | .118 | 2-1/2 | ||||
120° | 1/8 | .0050 | .035 | 1-1/2 | |||
1/8 | .0100 | .034 | 1-1/2 | ||||
• Fresas com tamanhos não padrão ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo