Parafuso de aterramento com três porcas
Parâmetros técnicos do parafuso de aterramento com três porcas Modelo: NVN-76
Material: Q235
Tratamento de superfície: galvanização a quente
Comprimento: 1.2m 1.6m 1.8m 2.0m 2.4m 2.5m 3.0m
Diâmetro externo: 76 mm
Espessura da parede: 2.5mm 3.0mm 3.25mm 3.5mm 3.75mm 4.0mm
Conector: 3 × parafusos M16
Pacote: Placa de ferro, envoltório retrátil
Área de aplicação: Estações de energia solar, cercas, cabanas, exteriores e mastros.
Vantagens importantes dos nossos parafusos de aterramento Uma bate estaca é o que conduz esses apoios do chão diretamente na terra, minimizando a quantidade de trabalho físico necessário. Estes parafusos de aterramento, são um avanço significativo na indústria, por eles serem de fácil e conveniente instalação, reduzindo o tempo de construção e esforços, em uma quantidade perceptível. Além disso, esses parafusos são reutilizáveis, economizando tempo e dinheiro.
Parâmetros dos parafusos de aterramento com três porcas
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |