Fonte de alimentação para o aquecimento por indução 40-80 Kw (Em pé)
Solicite uma cotação
Potência de saída (opcional):40kW , 60kW, 80kW
Tensão de entrada: 380V
Frequência: 5-30kHz
Método de resfriamento: resfriado a ar/Water cooled
Método de montagem: De pé (vertical)
Enviar Inquérito
Modelo | Unidade | BYD-PB040Q1F10L11-W03/04 | BYD-PB060Q1F10L11-W03/W04 | BYD-PB080Q1F11L11-W03/W04 |
BYD-PB040Q1S06L11-W03/W04 | BYD-PB060Q1S06L11-W03/W04 | BYD-PB080Q1S06L11-W03/W04 | ||
Potência de saída | kW | 40 | 60 | 80 |
Corrente | A | 60 | 90 | 120 |
Tensão de entrada/frequência | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Tensão de alimentação | V | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Secção transversal do cabo de alimentação | mm² | ≥16 | ≥25 | ≥35 |
Eficiência térmica | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Variação de frequência de operação | KHz | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Espessura do algodão de isolamento | mm | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Indutância | uH | 200±5 | 150±5 | 130±5 |
Secção transversal do fio térmico | mm² | ≥25 | ≥25 | ≥35 |
Dimensões | mm | 520*430*900 | 520*430*900 | 520*430*900 |
Ajuste de potência | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Método de resfriamento | / | Ar condicionado/Refrigeramento de água | ||
Peso | Kg | 37 | 37 | 37 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo