Mangueira LED comercial 10mm 24V D9128
Solicite uma cotação
Parâmetros simples
| Tamanho | 3000×10×1.7mm |
| Unidade de corte | 8LEDs/62.5mm |
| Tensão de entrada | 24VDC |
| Corrente de entrada | 1.037A/1m & 2.62A/3m |
| Potência normal | 24.9W/m |
| Potência máxima | 26W/m |
| Diâmetro da curvatura | >60mm |
Parâmetros fotoelétricos
| Índice de reprodução de cores | >90 | |
| Temperatura de cor correlacionada | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |
| Lúmen (m) | 3350/3550/3650/3650/3600 | |
| Eficiência luminosa (w) | 134/143/147/147/145 | |
| Classe de eficiência energética | A++ |
Perfis recomendados
- LE2513
- LS1911K(B)
- LS1911C(B)
- LS1911P(B)
- LG3030C(B)
- LG3030K(B)
- LT90
- LT120