Splitter óptico PLC (Divisor óptico para fibra nua)
Imagem e diagrama esquemático
Entrada 1:Azul, Entrada 2: Laranja, Entrada 3: Verde, Entrada 4: Castanho, Entrada 5: Cinza, Entrada 6: Branco, Entrada 7: Vermelho, Entrada 8: Preto
Visão geral do Splitter óptico PLC(Divisor óptico para fibra nua )
O divisor óptico para fibra nua é um dispositivo de distribuição de potência óptica que se baseia em um substrato de quartzo de guia de onda integrada. É comummente utilizado em redes ópticas passivas, onde divide o sinal proveniente do escritório central em porções que serão dadas a diferentes conjuntos de equipamentos terminais. Nós fornecemos a série completa de produtos divisores 1xN e 2xN que são adaptados para aplicações específicas. Todos os nossos divisores de fibra óptica atendem os padrões de GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
Características do divisor óptico para fibra nua
Alta confiabilidade
Gama de comprimento da onda ampla
Uniformidade elevada
Baixa perda de inserção
Tamanho pequeno
Aplicações do divisor óptico para fibra nua
1. FTTx (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
2. Redes ópticas passivas (EPON, BPON, GPON)
3. Redes de área local (LAN)
4. Sistemas CATV
5. Fibra para aplicações de assinante (FTTx)
6. Equipamento de teste
Parâmetros do divisor óptico para fibra nua
Tipo | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |
Itens | ||||||||||||
Perda de inserção (dB) | Max. | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.5 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.3 | 17.4 |
Uniformidade (dB) | Max. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
PDL (dB) | Max. | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||||
Comprimento da onda de operação (nm) | / | 1260~1650 | ||||||||||
Perda de retorno (dB) | Min. | 55 | ||||||||||
Diretividade (dB) | Min. | 55 | ||||||||||
Temperatura de operação (℃ ) | / | -40℃~85℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃ ) | / | -40℃~85℃ |
Tamanho da embalagem
Item | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Comprimento (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Largura (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Espessura (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Embalagem do Splitter óptico PLC para fibra nua
Informação sobre encomenda
PLC--A--B--C--D--E--F--G