Fita LED rígida super fina
Solicite uma cotação
Instale estas fitas LED rígidas super fina, em telhados para decoração de finais de ano, prateleiras ou paredes para ailuminação residencialou em balcões de joalherias e displays de loja para clima festivo. Oferecemos comprimentos personalizadas das nossas fitas LED para festas.
Características
1. Fonte de alimentação, driver da tensão de entrada AC90-265V, 50/60Hz, tensão de entrada da iluminaçãoDC12V, tensão constante
2. Longa vida útil e garantia de 2 anos
3. Temperatura ambiente: -20 °C ~ 45 °C, temperatura da superfície: 42 °C ~ 45 °C, humidade relativa de 10%-80% HR
4. Excelente para estas e exposições de decoração
5. Iluminação brilhante e uniforme.
F312 | ||
1.5W | 3W | 5W |
KS.F.F312.PP612.001 | KS.F.F312.PP612.002 | KS.F.F312.PP612.003 |
6W | 9W | 10W |
KS.F.F312.PP612.004 | KS.F.F312.PP612.005 | KS.F.F312.PP612.006 |

Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 9pçs |
Tensão de trabalho | DC12V | Lúmen | 90-100lm |
Potência | 1.5W ± 0.5W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.90-0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensões padrão | |||
Dimensão do produto | Peso líquido | Dimensão da embalagem | Peso bruto |
C154*L12*A5mm |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 18pçs |
Tensão de trabalho | DC12V | Lúmen | 180-210lm |
Potência | 3.7W ± 0.5W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.90-0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensões padrão | |||
Dimensão do produto | Peso líquido | Dimensão da embalagem | Peso bruto |
C304*L12*A5mm |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 30pcs |
Tensão de trabalho | DC12V | Lúmen | 300-350lm |
Potência | 5.5W ± 0.8W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.90-0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensões padrão | |||
Dimensão do produto | Peso líquido | Dimensão da embalagem | Peso bruto |
C504*L12*A5mm |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 36pçs |
Tensão de trabalho | DC12V | Lúmen | 500-600lm |
Potência | 6.5W ± 0.8W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.90-0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensões padrão | |||
Dimensão do produto | Peso líquido | Dimensão da embalagem | Peso bruto |
C604*L12*A5mm |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 54pçs |
Tensão de trabalho | DC12V | Lúmen | 540-630lm |
Potência | 9.5W±1W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.90-0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensões padrão | |||
Dimensão do produto | Peso líquido | Dimensão da embalagem | Peso bruto |
L504*W12*H5mm |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 60pçs |
Tensão de trabalho | DC12V | Lúmen | 600-700lm |
Potência | 10.5W ± 1W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.90-0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensões padrão | |||
Dimensão do produto | Peso líquido | Dimensão da embalagem | Peso bruto |
C604*L12*A5mm |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo